ГРИНЛОС
Название | Кол-во пользователей | Залповый сброс (л) | Объем переработки, м3/сут | Стоимость септика | Стоимость “под ключ” |
Гринлос Аэро Лайт 2 | 2 | 120 | 0.4 | 92 500 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 2 Пр | 2 | 120 | 0.4 | 100 200 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 2 Миди | 2 | 120 | 0.4 | 105 300 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 2 Пр Миди | 2 | 120 | 0.4 | 113 000 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 3 | 3 | 150 | 0.6 | 114 300 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 3 низкий корпус | 3 | 150 | 0.6 | 125 600 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 3 Пр | 3 | 150 | 0.6 | 121 500 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 3 | 3 | 150 | 0.6 | 102 870 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 3 низкий корпус | 3 | 150 | 0.6 | 135 120 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 3 Пр | 3 | 150 | 0.6 | 109 800 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 3 низкий корпус Пр | 3 | 150 | 0.6 | 143 680 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 3 Пр низкий корпус | 3 | 150 | 0.6 | 132 800 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 3 Миди | 3 | 150 | 0.6 | 116 640 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 3 Пр Миди | 3 | 150 | 0.6 | 123 210 руб. | |
ГРИНЛОС Накопитель 3 | 3 | 180 | 0.6 | 68 670 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 3 | 3 | 180 | 0.6 | 95 400 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 3 Пр | 3 | 180 | 0.6 | 103 100 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 3 Миди | 3 | 180 | 0.6 | 134 100 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 3 Миди | 3 | 180 | 0.6 | 113 600 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 3 Пр Миди | 3 | 180 | 0.6 | 121 300 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 3 Пр Миди | 3 | 180 | 0.6 | 141 300 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 4 | 4 | 200 | 0.8 | 124 200 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 4 низкий корпус | 4 | 200 | 0.8 | 130 400 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 4 Пр | 4 | 200 | 0.8 | 131 400 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 4 | 4 | 200 | 0.8 | 108 630 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 4 низкий корпус | 4 | 200 | 0.8 | 141 280 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 4 Пр | 4 | 200 | 0.8 | 115 560 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 4 низкий корпус Пр | 4 | 200 | 0.8 | 149 840 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 4 Миди | 4 | 200 | 0.8 | 144 900 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 4 Пр низкий корпус | 4 | 200 | 0.8 | 137 600 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 4 Пр Миди | 4 | 200 | 0.8 | 153 000 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 4 Миди | 4 | 200 | 0.8 | 121 680 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 4 Пр Миди | 4 | 200 | 0.8 | 128 610 руб. | |
ГРИНЛОС Накопитель 4 | 4 | 230 | 0.8 | 74 520 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 4 | 4 | 240 | 0.8 | 105 200 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 4 Пр | 4 | 240 | 0.8 | 112 900 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 4 Миди | 4 | 240 | 0.8 | 119 000 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 4 Пр Миди | 4 | 240 | 0.8 | 126 700 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 4 Лонг | 4 | 240 | 0.8 | 128 200 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 4 Пр Лонг | 4 | 240 | 0.8 | 135 900 руб. | |
ГРИНЛОС Накопитель 5 | 5 | 280 | 1 | 85 770 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 5 | 5 | 300 | 1 | 114 000 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 5 Пр | 5 | 300 | 1 | 121 700 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 5 Миди | 5 | 300 | 1 | 119 600 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 5 Пр Миди | 5 | 300 | 1 | 127 300 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 5 низкий корпус | 5 | 300 | 1 | 149 600 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 5 | 5 | 300 | 1 | 131 400 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 5 | 5 | 300 | 1 | 115 110 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 5 низкий корпус | 5 | 300 | 1 | 149 840 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 5 Пр | 5 | 300 | 1 | 122 040 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 5 низкий корпус Пр | 5 | 300 | 1 | 158 400 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 5 низкий корпус Пр | 5 | 300 | 1 | 156 800 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 5 Лонг | 5 | 300 | 1 | 133 000 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 5 Пр Лонг | 5 | 300 | 1 | 140 700 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 5 Пр | 5 | 300 | 1 | 138 600 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 5 Миди | 5 | 300 | 1 | 151 200 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 5 Миди | 5 | 300 | 1 | 131 850 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 5 Пр Миди | 5 | 300 | 1 | 138 780 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 5 Пр Миди | 5 | 300 | 1 | 158 400 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 5 Лонг | 5 | 300 | 1 | 159 300 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 5 Лонг | 5 | 300 | 1 | 152 910 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 5 Пр Лонг | 5 | 300 | 1 | 159 840 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 5 Супер Лонг | 5 | 300 | 1 | 201 600 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 5 Пр Лонг | 5 | 300 | 1 | 166 500 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 5 Супер Лонг | 5 | 300 | 1 | 163 260 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 5 Пр Супер Лонг | 5 | 300 | 1 | 170 190 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 5 Пр Супер Лонг | 5 | 300 | 1 | 209 700 руб. | |
ГРИНЛОС Накопитель 6 | 6 | 340 | 1.2 | 89 190 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 6 | 6 | 350 | 1.2 | 125 200 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 6 Пр | 6 | 350 | 1.2 | 132 900 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 6 Миди | 6 | 350 | 1.2 | 135 700 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 6 Пр Миди | 6 | 350 | 1.2 | 143 400 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 6 Лонг | 6 | 350 | 1.2 | 143 300 руб. | |
Гринлос Аэро Лайт 6 Пр Лонг | 6 | 350 | 1.2 | 151 000 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 6 низкий корпус | 6 | 360 | 1.2 | 157 600 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 6 | 6 | 360 | 1.2 | 124 650 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 6 низкий корпус | 6 | 360 | 1.2 | 161 040 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 6 Пр | 6 | 360 | 1.2 | 131 580 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 6 низкий корпус Пр | 6 | 360 | 1.2 | 169 600 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 6 | 6 | 360 | 1.2 | 141 300 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 6 низкий корпус Пр | 6 | 360 | 1.2 | 164 800 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 6 Пр | 6 | 360 | 1.2 | 148 500 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 6 Миди | 6 | 360 | 1.2 | 162 900 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 6 Миди | 6 | 360 | 1.2 | 135 900 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 6 Пр Миди | 6 | 360 | 1.2 | 142 830 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 6 Пр Миди | 6 | 360 | 1.2 | 170 100 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 6 Лонг | 6 | 360 | 1.2 | 171 000 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 6 Лонг | 6 | 360 | 1.2 | 161 820 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 6 Пр Лонг | 6 | 360 | 1.2 | 168 750 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 6 Супер Лонг | 6 | 360 | 1.2 | 224 100 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 6 Супер Лонг | 6 | 360 | 1.2 | 168 570 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 6 Пр Супер Лонг | 6 | 360 | 1.2 | 175 500 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 6 Пр Лонг | 6 | 360 | 1.2 | 178 200 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 6 Пр Супер Лонг | 6 | 360 | 1.2 | 232 200 руб. | |
ГРИНЛОС Накопитель 8 | 8 | 390 | 1.4 | 107 370 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 8 | 8 | 400 | 1.4 | 139 590 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 8 Пр | 8 | 400 | 1.4 | 146 520 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 8 | 8 | 400 | 1.4 | 165 600 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 8 Миди | 8 | 400 | 1.4 | 147 150 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 8 Пр Миди | 8 | 400 | 1.4 | 154 080 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 8 Миди | 8 | 400 | 1.4 | 186 300 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 8 Пр Миди | 8 | 400 | 1.4 | 193 500 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 8 Лонг | 8 | 400 | 1.4 | 174 510 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 8 Пр Лонг | 8 | 400 | 1.4 | 181 440 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 8 Лонг | 8 | 400 | 1.4 | 196 200 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 8 Супер Лонг | 8 | 400 | 1.4 | 181 620 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 8 Пр Супер Лонг | 8 | 400 | 1.4 | 188 550 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 8 Супер Лонг | 8 | 400 | 1.4 | 243 900 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 8 Пр Лонг | 8 | 400 | 1.4 | 203 400 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 8 Пр Супер Лонг | 8 | 400 | 1.4 | 252 000 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 8 Пр | 8 | 400 | 1.6 | 172 800 руб. | |
ГРИНЛОС Профи 8 | 8 | 480 | 1.6 | 214 900 руб. | |
ГРИНЛОС Профи 8 Пр | 8 | 480 | 1.6 | 226 900 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 10 | 10 | 550 | 2 | 154 560 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 10 Пр | 10 | 550 | 2 | 160 720 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 10 | 10 | 550 | 2 | 178 400 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 10 Миди | 10 | 550 | 2 | 157 360 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 10 Пр Миди | 10 | 550 | 2 | 163 520 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 10 Пр | 10 | 550 | 2 | 185 600 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 10 Миди | 10 | 550 | 2 | 196 800 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 10 Пр Миди | 10 | 550 | 2 | 204 000 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 10 Лонг | 10 | 550 | 2 | 188 560 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 10 Пр Лонг | 10 | 550 | 2 | 194 720 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 10 Лонг | 10 | 550 | 2 | 211 200 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 10 Супер Лонг | 10 | 550 | 2 | 194 320 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 10 Пр Супер Лонг | 10 | 550 | 2 | 200 480 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 10 Супер Лонг | 10 | 550 | 2 | 256 000 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 10 Пр Лонг | 10 | 550 | 2 | 217 600 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 10 Пр Супер Лонг | 10 | 550 | 2 | 263 200 руб. | |
ГРИНЛОС Накопитель 10 | 10 | 560 | 2 | 134 190 руб. | |
ГРИНЛОС Профи 10 | 11 | 650 | 2.2 | 249 200 руб. | |
ГРИНЛОС Профи 10 Пр | 11 | 650 | 2.2 | 260 200 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 12 Лонг | 12 | 700 | 2 | 223 200 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 12 Пр Лонг | 12 | 700 | 2 | 228 800 руб. | |
ГРИНЛОС Накопитель 12 | 12 | 660 | 2.4 | 154 260 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 12 | 12 | 700 | 2.5 | 171 920 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 12 Пр | 12 | 700 | 2.5 | 178 080 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 12 | 12 | 700 | 2.5 | 190 400 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 12 Миди | 12 | 700 | 2.5 | 164 000 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 12 Пр Миди | 12 | 700 | 2.5 | 170 160 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 12 Пр | 12 | 700 | 2.5 | 197 600 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 12 Миди | 12 | 700 | 2.5 | 209 600 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 12 Пр Миди | 12 | 700 | 2.5 | 216 800 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 12 Лонг | 12 | 700 | 2.5 | 196 000 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 12 Пр Лонг | 12 | 700 | 2.5 | 202 160 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 12 Супер Лонг | 12 | 700 | 2.5 | 201 920 руб. | |
ГРИНЛОС Аква 12 Пр Супер Лонг | 12 | 700 | 2.5 | 208 080 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 12 Супер Лонг | 12 | 700 | 2.5 | 279 200 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 12 Пр Супер Лонг | 12 | 700 | 2.5 | 286 400 руб. | |
ГРИНЛОС Профи 12 | 14 | 850 | 2.8 | 307 400 руб. | |
ГРИНЛОС Профи 12 Пр | 14 | 850 | 2.8 | 322 500 руб. | |
ГРИНЛОС Накопитель 15 | 15 | 760 | 3 | 187 650 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 15 | 15 | 800 | 3 | 219 200 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 15 Пр | 15 | 800 | 3 | 226 400 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 15 Миди | 15 | 800 | 3 | 241 600 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 15 Лонг | 15 | 800 | 3 | 252 800 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 15 Пр Миди | 15 | 800 | 3 | 248 800 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 15 Пр Лонг | 15 | 800 | 3 | 260 000 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 15 Супер Лонг | 15 | 800 | 3 | 306 400 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 15 Пр Супер Лонг | 15 | 800 | 3 | 313 600 руб. | |
ГРИНЛОС Профи 15 | 17 | 950 | 3.4 | 347 500 руб. | |
ГРИНЛОС Профи 15 Пр | 17 | 950 | 3.4 | 360 500 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 20 Пр | 20 | 1000 | 3.5 | 282 960 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 20 | 20 | 1000 | 3.5 | 271 080 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 20 Миди | 20 | 1000 | 3.5 | 298 260 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 20 Лонг | 20 | 1000 | 3.5 | 352 440 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 20 Пр Миди | 20 | 1000 | 3.5 | 310 140 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 20 Супер Лонг | 20 | 1000 | 3.5 | 393 210 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 20 Пр Лонг | 20 | 1000 | 3.5 | 364 320 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 20 Пр Супер Лонг | 20 | 1000 | 3.5 | 405 090 руб. | |
ГРИНЛОС Накопитель 20 | 20 | 1000 | 4 | 260 100 руб. | |
ГРИНЛОС Профи 20 | 20 | 1100 | 4 | 426 400 руб. | |
ГРИНЛОС Профи 20 Пр | 20 | 1100 | 4 | 439 400 руб. | |
ГРИНЛОС Профи 25 | 23 | 1300 | 4.6 | 502 700 руб. | |
ГРИНЛОС Профи 25 Пр | 23 | 1300 | 4.6 | 519 100 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 25 | 25 | 1200 | 4 | 326 520 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 25 Миди | 25 | 1200 | 4 | 359 190 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 25 Пр | 25 | 1200 | 4 | 343 350 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 25 Лонг | 25 | 1200 | 4 | 424 530 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 25 Пр Миди | 25 | 1200 | 4 | 376 020 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 25 Супер Лонг | 25 | 1200 | 4 | 473 580 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 25 Пр Лонг | 25 | 1200 | 4 | 441 360 руб. | |
ГРИНЛОС Аэро 25 Пр Супер Лонг | 25 | 1200 | 4 | 490 410 руб. | |
ГРИНЛОС Накопитель 25 | 25 | 1260 | 5 | 340 110 руб. | |
ГРИНЛОС Профи 30 | 27 | 1400 | 5.4 | 557 400 руб. | |
ГРИНЛОС Профи 30 Пр | 27 | 1400 | 5.4 | 571 700 руб. | |
ГРИНЛОС Пром 30 | 30 | 1500 | 6 | 580 200 руб. | |
ГРИНЛОС Пром 30 пр | 30 | 1500 | 6 | 609 600 руб. | |
ГРИНЛОС Пром 40 | 40 | 1800 | 8 | 622 900 руб. | |
ГРИНЛОС Пром 40 пр | 40 | 1800 | 8 | 658 600 руб. | |
ГРИНЛОС Пром 50 | 50 | 2000 | 10 | 693 600 руб. | |
ГРИНЛОС Пром 50 пр | 50 | 2000 | 10 | 721 600 руб. | |
ГРИНЛОС Пром 60 | 60 | 2300 | 12 | 749 600 руб. | |
ГРИНЛОС Пром 60 пр | 60 | 2300 | 12 | 777 600 руб. | |
ГРИНЛОС Пром 70 | 70 | 2700 | 14 | 847 660 руб. | |
ГРИНЛОС Пром 70 пр | 70 | 2700 | 14 | 868 600 руб. | |
ГРИНЛОС Пром 80 | 80 | 3000 | 16 | 928 700 руб. | |
ГРИНЛОС Пром 80 пр | 80 | 3000 | 16 | 966 700 руб. | |
ГРИНЛОС Пром 90 | 90 | 3500 | 18 | 1 036 700 руб. | |
ГРИНЛОС Пром 90 пр | 90 | 3500 | 18 | 1 064 600 руб. | |
ГРИНЛОС Пром 100 | 100 | 4000 | 20 | 1 190 800 руб. | |
ГРИНЛОС Пром 100 пр | 100 | 4000 | 20 | 1 218 800 руб. | |
ГРИНЛОС Пром 150 | 150 | 5000 | 30 | 1 905 100 руб. | |
ГРИНЛОС Пром 150 пр | 150 | 5000 | 30 | 1 933 100 руб. | |
ГРИНЛОС Пром 200 | 200 | 6000 | 40 | 2 423 600 руб. | |
ГРИНЛОС Пром 200 пр | 200 | 6000 | 40 | 2 451 500 руб. |
Аквалос
Название | Кол-во пользователей | Залповый сброс (л) | Объем переработки, м3/сут | Стоимость септика | Стоимость “под ключ” |
АКВАЛОС 2 УН | 2 | 130 | 0.4 | 66 750 руб. | |
АКВАЛОС 3 УН | 3 | 220 | 0.6 | 74 925 руб. | |
АКВАЛОС 4 R УН | 4 | 250 | 0.8 | 85 500 руб. | |
АКВАЛОС 5 R (h=2,28м) УН | 5 | 390 | 0.9 | 93 375 руб. | |
АКВАЛОС 5 R (h=2,50м) УН | 5 | 390 | 0.9 | 96 750 руб. | |
АКВАЛОС 5 R (h=3,00м) УН | 5 | 390 | 0.9 | 108 375 руб. | |
АКВАЛОС 7 (h=2,28м) УН | 7 | 550 | 1.2 | 111 750 руб. | |
АКВАЛОС 7 (h=2,50м) УН | 7 | 550 | 1.2 | 115 050 руб. | |
АКВАЛОС 7 (h=3,00м) УН | 7 | 550 | 1.2 | 127 500 руб. | |
АКВАЛОС 8 R (h=2,28м) УН | 8 | 700 | 1.6 | 119 250 руб. | |
АКВАЛОС 8 R (h=2,50м) УН | 8 | 700 | 1.6 | 123 525 руб. | |
АКВАЛОС 8 R (h=3,00м) УН | 8 | 700 | 1.6 | 134 025 руб. | |
АКВАЛОС 10 R (h=2,28м) УН | 10 | 900 | 2 | 156 000 руб. | |
АКВАЛОС 10 R (h=2,50м) УН | 10 | 900 | 2 | 160 500 руб. | |
АКВАЛОС 10 R (h=3,00м) УН | 10 | 900 | 2 | 177 000 руб. | |
АКВАЛОС 15 R (h=2,28м) УН | 15 | 1125 | 3 | 204 000 руб. | |
АКВАЛОС 15 R (h=2,50м) УН | 15 | 1125 | 3 | 206 250 руб. | |
АКВАЛОС 15 R (h=3,00м) УН | 15 | 1125 | 3 | 225 000 руб. | |
АКВАЛОС 20 R (h=2,28м) УН | 20 | - | 4 | 311 400 руб. | |
АКВАЛОС 20 R (h=2,50м) УН | 20 | - | 4 | 315 900 руб. | |
АКВАЛОС 20 R (h=3,00м) УН | 20 | - | 4 | 332 100 руб. |
ОНИКС
Название | Кол-во пользователей | Залповый сброс (л) | Объем переработки, м3/сут | Стоимость септика | Стоимость “под ключ” |
БИОЛОС 2 | 2 | 210 | 0.6 | 116 000 руб. | |
БИОЛОС 2П | 2 | 210 | 0.6 | 128 000 руб. | |
КОС ОНИКС 3 | 3 | 250 | 0.6 | 89 000 руб. | |
КОС ОНИКС 3 мини | 3 | 250 | 0.6 | 94 000 руб. | |
КОС ОНИКС 3П | 3 | 250 | 0.6 | 98 000 руб. | |
КОС ОНИКС 3 П мини | 3 | 250 | 0.6 | 104 000 руб. | |
БИОЛОС 4 | 4 | 340 | 0.8 | 158 700 руб. | |
БИОЛОС 4П | 4 | 340 | 0.8 | 168 200 руб. | |
КОС ОНИКС 5 | 5 | 350 | 1 | 99 000 руб. | |
КОС ОНИКС 5 мини | 5 | 350 | 1 | 109 000 руб. | |
КОС ОНИКС 5П | 5 | 350 | 1 | 117 000 руб. | |
КОС ОНИКС 5 П мини | 5 | 350 | 1 | 121 000 руб. | |
БИОЛОС 6 | 6 | 440 | 1.2 | 170 500 руб. | |
БИОЛОС 6П | 6 | 440 | 1.2 | 179 000 руб. | |
КОС ОНИКС 7 | 7 | 450 | 1.4 | 124 000 руб. | |
КОС ОНИКС 7 мини | 7 | 450 | 1.4 | 129 000 руб. | |
КОС ОНИКС 7П | 7 | 450 | 1.4 | 134 000 руб. | |
КОС ОНИКС 7 П мини | 7 | 450 | 1.4 | 139 000 руб. | |
БИОЛОС 8 | 8 | 550 | 1.6 | 189 000 руб. | |
БИОЛОС 8П | 8 | 550 | 1.6 | 199 000 руб. | |
БИОЛОС 10 | 10 | 700 | 2 | 209 000 руб. | |
БИОЛОС 10П | 10 | 700 | 2 | 219 000 руб. | |
КОС ОНИКС 10 | 10 | 700 | 2 | 164 000 руб. | |
КОС ОНИКС 10П | 10 | 700 | 2 | 175 000 руб. | |
БИОЛОС 12 | 12 | 830 | 2.4 | 245 000 руб. | |
БИОЛОС 12П | 12 | 830 | 2.4 | 257 000 руб. | |
ОНИКС 15 | 15 | 850 | 2.9 | 250 400 руб. | |
БИОЛОС 15 | 15 | 920 | 3 | 278 000 руб. | |
БИОЛОС 15П | 15 | 920 | 3 | 289 000 руб. | |
ОНИКС 15 П | 15 | 850 | 3.2 | 265 400 руб. | |
ОНИКС 20 | 20 | 1000 | 2.9 | 365 000 руб. | |
ОНИКС 20 П | 20 | 1000 | 3.2 | 380 000 руб. | |
ОНИКС 30 | 30 | 1200 | 3.6 | 435 500 руб. | |
ОНИКС 30 П | 30 | 1200 | 4.1 | 455 000 руб. | |
ОНИКС 40 | 40 | 1300 | 5.8 | 462 000 руб. | |
ОНИКС 40 П | 40 | 1300 | 6.3 | 485 000 руб. | |
ОНИКС 50 | 50 | 1500 | 7.2 | 630 600 руб. | |
ОНИКС 50 П | 50 | 1500 | 8 | 645 600 руб. | |
ОНИКС 75 | 75 | 2250 | 10.8 | 800 900 руб. | |
ОНИКС 75 П | 75 | 2250 | 11.8 | 815 900 руб. | |
ОНИКС 100 | 100 | 3000 | 14.4 | 1 100 000 руб. | |
ОНИКС 100 П | 100 | 3000 | 15.7 | 1 115 000 руб. | |
ОНИКС 150 | 150 | 4500 | 21.6 | 1 600 300 руб. | |
ОНИКС 150 П | 150 | 4500 | 23.6 | 1 615 300 руб. |
Биодевайс
Название | Кол-во пользователей | Залповый сброс (л) | Объем переработки, м3/сут | Стоимость септика | Стоимость “под ключ” |
Биодевайс 3 ЭКО | 3 | 150 | 0.6 | 92 900 руб. | |
Биодевайс 3 | 3 | 153 | 0.6 | 133 900 руб. | |
Биодевайс Gorizont 3 | 3 | 175 | 0.6 | 136 900 руб. | |
Биодевайс 4 ЭКО | 4 | 200 | 0.8 | 97 900 руб. | |
Биодевайс 4 | 4 | 209 | 0.8 | 150 900 руб. | |
Биодевайс 5 ЭКО | 5 | 250 | 1 | 104 900 руб. | |
Биодевайс 5 | 5 | 263 | 1 | 159 900 руб. | |
Биодевайс Gorizont 5 | 5 | 380 | 1 | 161 900 руб. | |
Биодевайс 8 | 8 | 421 | 1.6 | 230 900 руб. | |
Биодевайс Gorizont 8 | 8 | 550 | 1.6 | 189 900 руб. | |
Биодевайс 10 | 10 | 503 | 2 | 255 900 руб. | |
Биодевайс Gorizont 10 | 10 | 716 | 2 | 239 900 руб. |
Кристалл
Название | Кол-во пользователей | Залповый сброс (л) | Объем переработки, м3/сут | Стоимость септика | Стоимость “под ключ” |
Кристалл – 5 | 5 | 200 | 0.75 | 124 650 руб. | |
Кристалл – 5 Пр | 5 | 200 | 0.75 | 139 820 руб. | |
Кристалл – 5 Long | 5 | 200 | 0.75 | 139 150 руб. | |
Кристалл – 5 Long Пр | 5 | 200 | 0.75 | 154 320 руб. | |
Кристалл – 8 | 8 | 400 | 1.2 | 155 500 руб. | |
Кристалл – 8 Пр | 8 | 400 | 1.2 | 170 670 руб. | |
Кристалл – 8 Long | 8 | 400 | 1.2 | 169 400 руб. | |
Кристалл – 8 Long Пр | 8 | 400 | 1.2 | 184 570 руб. |
Эко-Гранд
Название | Кол-во пользователей | Залповый сброс (л) | Объем переработки, м3/сут | Стоимость септика | Стоимость “под ключ” |
Эко-Гранд 2 | 2 | 50 | 0.2 | 81 000 руб. | |
Эко-Гранд 2 Пр | 2 | 50 | 0.2 | 91 800 руб. | |
Эко-Гранд 3 | 3 | 170 | 0.65 | 93 600 руб. | |
Эко-Гранд 3 Пр | 3 | 170 | 0.65 | 104 400 руб. | |
Эко-Гранд 4 | 4 | 210 | 0.85 | 97 200 руб. | |
Эко-Гранд 4 Пр | 4 | 210 | 0.85 | 108 000 руб. | |
Эко-Гранд 5 | 5 | 250 | 1.1 | 116 100 руб. | |
Эко-Гранд 5 Пр | 5 | 250 | 1.1 | 126 900 руб. | |
Эко-Гранд 5 Long | 5 | 250 | 1.1 | 135 000 руб. | |
Эко-Гранд 5 Лонг Пр | 5 | 250 | 1.1 | 145 800 руб. | |
Эко-Гранд 6 | 6 | 320 | 1.4 | 130 500 руб. | |
Эко-Гранд 6 Пр | 6 | 320 | 1.4 | 141 300 руб. | |
Эко-Гранд 8 | 8 | 470 | 1.9 | 139 500 руб. | |
Эко-Гранд 8 Пр | 8 | 470 | 1.9 | 150 300 руб. | |
Эко-Гранд 8 Long | 8 | 470 | 1.9 | 159 300 руб. | |
Эко-Гранд 8 Long Пр | 8 | 470 | 1.9 | 170 100 руб. | |
Эко-Гранд 10 | 10 | 790 | 3.3 | 185 400 руб. | |
Эко-Гранд 10 Пр | 10 | 790 | 3.3 | 196 200 руб. | |
Эко-Гранд 10 Long | 10 | 790 | 3.3 | 209 700 руб. | |
Эко-Гранд 10 Пр Long | 10 | 790 | 3.3 | 220 500 руб. | |
Эко-Гранд 15 | 15 | 900 | 3.8 | 250 200 руб. | |
Эко-Гранд 15 Пр | 15 | 900 | 3.8 | 261 000 руб. | |
Эко-Гранд 15 Long | 15 | 900 | 3.8 | 288 000 руб. | |
